業務のご依頼・ご相談・お見積もりは、お電話、FAX、メールの他、お問い合わせのページからもお受けいたしております。豊富な保有車両に見合った様々な輸送業務を承ります。
弊社運賃表を業務ご依頼の目安としてご参照下さい。
運 賃 表 |
||||
圏内 |
着地 |
2t車 |
4t車 |
10t車 |
| 70km | 東京23区 千葉 大宮 | 21,000 | 26,000 | 38,000 |
| 100km | 横浜 厚木 | 23,400 | 28,400 | 41,000 |
| 150km | 沼津 | 27,400 | 32,400 | 46,000 |
| 200km | 富士 | 31,400 | 36,400 | 51,000 |
| 250km | 静岡 | 35,400 | 40,400 | 56,000 |
| 300km | 浜松 | 39,400 | 44,400 | 61,000 |
| 350km | 豊橋 | 43,400 | 48,400 | 66,000 |
| 400km | 名古屋 | 47,400 | 52,400 | 71,000 |
| 450km | 岐阜 | 51,400 | 56,400 | 76,000 |
| 500km | 滋賀 三重 | 55,400 | 60,400 | 81,000 |
| 550km | 京都 奈良 | 59,400 | 64,400 | 86,000 |
| 600km | 大阪 | 63,400 | 68,400 | 91,000 |
| 650km | 神戸 | 67,400 | 72,400 | 96,000 |
※消費税別料金 ※高速料金は別途請求となります |
||||